你知道中国有几个省吗?是34个还是36个呢?其实,全国有23个省、5个自治区、4个直辖市和2个特别行政区,下面来看看中国地图36个省的地图,与全国36个省一览表吧。
23个省分别为:河北省、山西省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、海南省、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、台湾省。
5个自治区分别为:内蒙古自治区、广西壮族自治区、西藏自治区、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区。
4个直辖市分别为:北京市、天津市、上海市、重庆市。
2个特别行政区分别为:香港特别行政区、澳门特别行政区。
全国36个省一览表
序号 | 行政区划 | 简介 |
---|---|---|
1 | 北京市 | 中国的首都和政治中心。 |
2 | 天津市 | 位于北京市以东,是中国的直辖市之一,经济中心之一。 |
3 | 上海市 | 中国的经济中心和最大城市,也是一个直辖市。 |
4 | 重庆市 | 中国中西部的直辖市,有着重要的经济和地理位置。 |
5 | 河北省 | 位于华北平原的南部,工业和农业发达。 |
6 | 山西省 | 以煤炭资源著称,位于华北地区。 |
7 | 辽宁省 | 东北三省之一,工业和港口发达。 |
8 | 吉林省 | 东北三省之一,以林业和农业为主。 |
9 | 黑龙江省 | 东北三省之一,是中国最北的省份,有着丰富的资源。 |
10 | 江苏省 | 中国东部沿海地区,经济发达,工业和农业兼备。 |
11 | 浙江省 | 中国东南沿海地区,经济发达,是中国的制造业和出口中心之一。 |
12 | 安徽省 | 位于长江中下游地区,工农业发展较平衡。 |
13 | 福建省 | 东南沿海地区,经济发达,以制造业和外贸著称。 |
14 | 江西省 | 位于中国东南部,以农业为主,也有一定的工业基础。 |
15 | 山东省 | 中国东部沿海地区,工业和农业兼备,是中国的经济大省之一。 |
16 | 河南省 | 位于中国中部,人口众多,工农业发展比较平衡。 |
17 | 湖北省 | 位于中国中部,以工业和农业为主,有着丰富的水资源。 |
18 | 湖南省 | 位于中国中南部,以农业为主,也有一定的工业基础。 |
19 | 广东省 | 中国南部沿海地区,经济发达,是中国最富裕的省份之一。 |
20 | 海南省 | 中国最南端的省份,以旅游业为主要经济支柱。 |
21 | 四川省 | 中国西南地区,有着丰富的自然资源和文化遗产。 |
22 | 贵州省 | 中国西南地区,以山区农业为主,资源丰富。 |
23 | 云南省 | 中国西南地区,多样的地形和气候,以旅游业和农业为主。 |
24 | 陕西省 | 中国西北地区,有着悠久的历史文化,以及丰富的自然资源。 |
25 | 甘肃省 | 中国西北地区,以丰富的矿产资源和农业为主。 |
26 | 青海省 | 中国西北地区,以青藏高原为主要地形,有着丰富的矿产资源。 |
27 | 台湾省 | 中国东南沿海的岛屿,具有特殊政治地位。 |
28 | 内蒙古自治区 | 位于中国北部,以草原和矿产资源著称。 |
29 | 广西壮族自治区 | 位于中国南部,以民族文化和旅游资源为主。 |
30 | 宁夏回族自治区 | 位于中国西北,以回族文化为主要特色。 |
31 | 新疆维吾尔自治区 | 中国最西部,以多样的民族文化和资源为主要特色。 |
32 | 香港特别行政区 | 中国东南沿海,具有特殊行政地位,是一个国际金融中心。 |
33 | 澳门特别行政区 | 中国南部,具有特殊行政地位,是一个世界著名的赌城。 |
34 | 西藏自治区 | 中国西南部,以宗教文化和自然风光著称,是世界上海拔最高的地区之一。 |
这是中国的34个省级行政区和2个特别行政区的简介了。