中国和立陶宛的时差几个小时?中国标准时间采用的是首都北京所在的东八区时区(CST,UTC+8),立陶宛标准时间采用的是首都维尔纽斯所在的东二区时区(EET,UTC+2)。因此,中国和立陶宛之间的时差通常为6小时,且中国比立陶宛快6小时,以北京时间减去6小时后,即为立陶宛的当地时间。这意味着当中国标准时间为中午12点时,立陶宛标准时间为早上的6点。
另外,立陶宛的夏令时(EEST,UTC+3)(夏季期间),这时候与中国的时差为5个小时,也就是说中国比夏令时期间的立陶宛快5个小时。
立陶宛与中国时差对照表(24小时)
以下是中国和立陶宛的时差24小时对照表:
中国时间(CST) | 立陶宛时间(EET) | 立陶宛夏令时(EEST) |
---|---|---|
00:00 | 18:00(前一天) | 19:00(前一天) |
01:00 | 19:00(前一天) | 20:00(前一天) |
02:00 | 20:00(前一天) | 21:00(前一天) |
03:00 | 21:00(前一天) | 22:00(前一天) |
04:00 | 22:00(前一天) | 23:00(前一天) |
05:00 | 23:00(前一天) | 00:00 |
06:00 | 00:00 | 01:00 |
07:00 | 01:00 | 02:00 |
08:00 | 02:00 | 03:00 |
09:00 | 03:00 | 04:00 |
10:00 | 04:00 | 05:00 |
11:00 | 05:00 | 06:00 |
12:00 | 06:00 | 07:00 |
13:00 | 07:00 | 08:00 |
14:00 | 08:00 | 09:00 |
15:00 | 09:00 | 10:00 |
16:00 | 10:00 | 11:00 |
17:00 | 11:00 | 12:00 |
18:00 | 12:00 | 13:00 |
19:00 | 13:00 | 14:00 |
20:00 | 14:00 | 15:00 |
21:00 | 15:00 | 16:00 |
22:00 | 16:00 | 17:00 |
23:00 | 17:00 | 18:00 |
备注:
"前一天" 表示在中国时间的当前日期之前,立陶宛时间需要减一天。
请注意,夏令时的实施日期可能因年份而有所不同,请在具体日期前后确认时差的准确性。