中国和南非的时差几个小时?中国北京在东八时区(UTC+8),而日本东京在东二时区(UTC+2),因此两国之间的时差通常为6小时,在标准时间下,中国比南非快6小时。例如,当中国北京时间为12:00时,南非约翰内斯堡时间为18:00时。
南非与中国时差对照表(24小时)
以下是中国和南非的时差24小时对照表:
中国北京时间(UTC+8) | 南非时间(UTC+2) |
---|---|
00:00 | 18:00 (前一天) |
01:00 | 19:00 (前一天) |
02:00 | 20:00 (前一天) |
03:00 | 21:00 (前一天) |
04:00 | 22:00 (前一天) |
05:00 | 23:00 (前一天) |
06:00 | 00:00 (当天) |
07:00 | 01:00 (当天) |
08:00 | 02:00 (当天) |
09:00 | 03:00 (当天) |
10:00 | 04:00 (当天) |
11:00 | 05:00 (当天) |
12:00 | 06:00 (当天) |
13:00 | 07:00 (当天) |
14:00 | 08:00 (当天) |
15:00 | 09:00 (当天) |
16:00 | 10:00 (当天) |
17:00 | 11:00 (当天) |
18:00 | 12:00 (当天) |
19:00 | 13:00 (当天) |
20:00 | 14:00 (当天) |
21:00 | 15:00 (当天) |
22:00 | 16:00 (当天) |
23:00 | 17:00 (当天) |
备注:
"当天" 表示在同一天内,两国的时间相同。
"前一天" 表示在中国时间的当前日期之前,南非时间需要减一天。
需要注意的是,南非约翰内斯堡时间可能会因夏令时的实行而在夏季期间发生变化。请在具体计算时差时,特别关注南非是否处于夏令时,并根据实际情况进行调整。