中国和美国的时差几个小时?中国和美国之间的时差取决于具体的时区。由于中国横跨多个时区,而美国也横跨多个时区,所以中国和美国之间的时差会因为不同的时区而有所不同。以下是中国和美国一些主要城市之间的时差(单位为小时):
中国和美东时间(如纽约、华盛顿等)时差为12小时,中国比美东时间快12小时。
中国和美中时间(如芝加哥、达拉斯等)时差为13小时,中国比美中时间快13小时。
中国和美山时间(如丹佛、盐湖城等)时差为14小时,中国比美山时间快14小时。
中国和美太平洋时间(如洛杉矶、旧金山等)时差为15小时,中国比美太平洋时间快15小时。
这只是一些主要城市之间的时差,实际上美国地广人稀,各州之间可能还存在不同的时差。
中美时差对照表(24小时)
中国北京时间(GMT+8) | 美国纽约时间(GMT-4) | 美国芝加哥时间(GMT-5) | 美国洛杉矶时间(GMT-7) |
---|---|---|---|
0:00 | 12:00前一天 | 11:00前一天 | 9:00前一天 |
1:00 | 13:00前一天 | 12:00前一天 | 10:00前一天 |
2:00 | 14:00前一天 | 13:00前一天 | 11:00前一天 |
3:00 | 15:00前一天 | 14:00前一天 | 12:00前一天 |
4:00 | 16:00前一天 | 15:00前一天 | 13:00前一天 |
5:00 | 17:00前一天 | 16:00前一天 | 14:00前一天 |
6:00 | 18:00前一天 | 17:00前一天 | 15:00前一天 |
7:00 | 19:00前一天 | 18:00前一天 | 16:00前一天 |
8:00 | 20:00前一天 | 19:00前一天 | 17:00前一天 |
9:00 | 21:00前一天 | 20:00前一天 | 18:00前一天 |
10:00 | 22:00前一天 | 21:00前一天 | 19:00前一天 |
11:00 | 23:00前一天 | 22:00前一天 | 20:00前一天 |
12:00 | 0:00当天 | 23:00前一天 | 21:00前一天 |
13:00 | 1:00当天 | 0:00当天 | 22:00前一天 |
14:00 | 2:00当天 | 1:00当天 | 23:00前一天 |
15:00 | 3:00当天 | 2:00当天 | 0:00当天 |
16:00 | 4:00当天 | 3:00当天 | 1:00当天 |
17:00 | 5:00当天 | 4:00当天 | 2:00当天 |
18:00 | 6:00当天 | 5:00当天 | 3:00当天 |
19:00 | 7:00当天 | 6:00当天 | 4:00当天 |
20:00 | 8:00当天 | 7:00当天 | 5:00当天 |
21:00 | 9:00当天 | 8:00当天 | 6:00当天 |
22:00 | 10:00当天 | 9:00当天 | 7:00当天 |
23:00 | 11:00当天 | 10:00当天 | 8:00当天 |
备注:
"当天" 表示在同一天内,两国的时间相同。
"前一天" 表示在中国时间的当前日期之前,美国时间需要减一天。
以上对照表中的时间是基于标准时间(Standard Time)计算的,不考虑夏令时(Daylight Saving Time)的变化。夏令时在美国的不同地区有不同的实施日期和时间,可能会导致时差在夏令时期间发生变化。因此,在具体的时间计算时,最好根据当前日期和地区的夏令时规定来进行调整,以确保准确的时差计算。如: