中国和英国的时差几个小时?中国北京和英国伦敦的时差是8小时或7个小时(夏令时)。也就是说,中国比英国快7、8个小时。
具体来说,当中国处于标准时间(北京时间,UTC+8)时,英国处于格林尼治标准时间(GMT,UTC+0)或者英国夏令时(BST,英国夏季时间,UTC+1),因此两者之间存在8小时的时差。
需要注意的是,夏令时是英国在每年3月最后一个周日将时间调快1小时,在每年10月最后一个周日将时间调回1小时,因此英国夏令时期间与中国的时差为7小时。在英国没有实施夏令时的时候,两国之间的时差为8小时。
中英时差对照表(24小时)
北京时间(GMT+8) | 伦敦标准时间(GMT) | 伦敦夏令时(GMT+1) |
---|---|---|
0:00 | 16:00前一天 | 17:00前一天 |
1:00 | 17:00前一天 | 18:00前一天 |
2:00 | 18:00前一天 | 19:00前一天 |
3:00 | 19:00前一天 | 20:00前一天 |
4:00 | 20:00前一天 | 21:00前一天 |
5:00 | 21:00前一天 | 22:00前一天 |
6:00 | 22:00前一天 | 23:00前一天 |
7:00 | 23:00前一天 | 0:00当天 |
8:00 | 0:00当天 | 1:00当天 |
9:00 | 1:00当天 | 2:00当天 |
10:00 | 2:00当天 | 3:00当天 |
11:00 | 3:00当天 | 4:00当天 |
12:00 | 4:00当天 | 5:00当天 |
13:00 | 5:00当天 | 6:00当天 |
14:00 | 6:00当天 | 7:00当天 |
15:00 | 7:00当天 | 8:00当天 |
16:00 | 8:00当天 | 9:00当天 |
17:00 | 9:00当天 | 10:00当天 |
18:00 | 10:00当天 | 11:00当天 |
19:00 | 11:00当天 | 12:00当天 |
20:00 | 12:00当天 | 13:00当天 |
21:00 | 13:00当天 | 14:00当天 |
22:00 | 14:00当天 | 15:00当天 |
23:00 | 15:00当天 | 16:00当天 |
备注:
"当天" 表示在同一天内,两国的时间相同。
"前一天" 表示在中国时间的当前日期之前,英国时间需要减一天。
需要注意的是,在英国夏令时期间,英国的时间会比中国早1小时,而在英国没有实施夏令时的时候,两国之间的时差为8小时。